*Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de différents facteurs inhérents à la condition de l’animal, les matériaux utilisés, la durée d’hospitalisation ou les examens complémentaires. Tout acté médical ou chirurgical réalisé dans la Clinique Sirius fait l’objet d’un devis détaillé et d’un consentement éclairé (voir CGF).
Consultations et hospitalisation
Consultation | 85€ |
Consultation de garde, nuits et jours fériés | 120€ |
Hospitalisation ½ journée | 65€ - 105€ |
Hospitalisation 24 heures | 80€ - 120€ |
Hospitalisation soins intensifs WE | 170€- 200€ |
Hospitalisation soins intensifs | 130€ - 170€ |
Hospitalisation WE ½ journée | 80€ - 120€ |
Hospitalisation WE | 130€ - 170€ |
Analyses sanguines et analyses de laboratoire (hors frais de coursier : 18 €)
Analyse de LCS (cytologie, protéines) | 119 € |
Analyse histologique | 116 € - 150€ |
Bactériologie aérobie et antibiogramme | 60 € |
Bactériologie aérobie, anaérobie, mycologie | 193 € |
Bilan avant neurochirurgie | 135 € |
Bilan de coagulation | 50 € |
Bilan foie/rein | 60 € |
Bilan maladies à tiques | 150 € |
Bilan méforme, bilan sénior | 115 € |
Bilan pré anesthésique | 85 € |
Microscopie | 25 € |
Tout autre bilan spécifique | Sur devis |
Imagerie (hors consultation, sédation ou acte complémentaire)
Radiographie
Interprétation radiologique par un spécialiste | 50 € |
Radiographie < 10 kg | 70 € |
Radiographie 50-70 kg | 115 € |
Radiographie 10-25 kg | 80 € |
Radiographie 25-50 kg | 100 € |
Radiographie > 70 kg | 130 € |
Radiographie dysplasie hanche et coude | 190 € |
Radiographie dysplasie hanche | 140 € |
Scanner
Scanner (Consultation, anesthésie, scanner, interprétation) | 530-570 € |
Scanner seul (contrôle postopératoire) | 250 € |
Interprétation du scanner par un spécialiste | 90 € |
(Si scanner réalisé dans une autre clinique)
Echographie
Echographie 5 minutes, échographie FAST | 75 € |
Echographie 15 minutes | 85 € |
Echographie 30-45 minutes | 150 € |
Endoscopie
Biopsies sous endoscopie | 70 € |
Cystoscopie, vaginoscopie | 160 € |
Fibroscopie pulmonaire | 220 € |
Gastroscopie, coloscopie chat | 260 € |
Gastroscopie, coloscopie chien | 330 € |
Lavage broncho-alvéolaire | 60 € |
Retrait CE par endoscopie | 350 € |
Rhinoscopie, laryngoscopie | 160 € |
Chirurgie
Chirurgie générale à l’heure | 385 € |
(Actes simples ne nécessitant pas de personnel spécialisé ni d’instrumentation élaborée)
Chirurgie spécialisée à l’heure | 506 € |
(Actes complexes et techniques nécessitant une équipe et/ou du matériel spécialisés)
Majoration chirurgie nuit, WE et jours fériés | 70-270 € |
(Nécessite de rappeler du personnel)
Tissus mous – tarifs composés (exemples et fourchettes de tarifs)
Césarienne | 1650-1835 € |
Chylothorax | 2000-2500 € |
Cryptorchidie Abdominale | 1005-1110 € |
Cryptorchidie Inguinale | 705-881 € |
Cystotomie | 1240-1445 € |
Drain thoracique | 738-868 € |
Entérectomie | 1455-1595 € |
Entérotomie | 1255-1395 € |
Gastrotomie | 1255-1395 € |
Hernie diaphragmatique | 1325-1510 € |
Hernie inguinale | 855-995 € |
Hernie périnéale | 1825-2010 € |
Laparotomie exploratrice | 1155-1295 € |
Lobectomie | 1310-1495 € |
Mucocœle cervicale | 1540-1680 € |
Néphrectomie | 1348-1488 € |
Ovario-hystérectomie | 500-650 € |
Paralysie laryngée | 1315-1455 € |
Persistance du 4e arc aortique | 2115-2345 € |
Persistance du canal artériel | 2110-2345 € |
Pneumothorax | 1125-1310 € |
Pyothorax | 933-1050 € |
Shunt porto-systémique extra-hépatique (hors diagnostic) | 2000-2500 € |
Splénectomie | 1578-1718 € |
Syndrome brachycéphale | 1873-2058 € |
TECALBO | 1545-1685 € |
Torsion d’estomac | 2585-2785 € |
Orthopédie et traumatologie - tarifs composés HORS IMPLANTS (exemples et fourchettes de tarifs)
Amputation | 1140-1410 € |
Arthrodèse calcanéoquarte | 1825-2010 € |
Arthrodèse du grasset | 2025-2210 € |
Arthrodèse pancarpienne | 2025-2210 € |
Arthrodèse pantarsienne | 2025-2210 € |
Arthrodèse partielle du carpe | 2025-2210 € |
Arthrodèse tibio-tarsienne | 2225-2410 € |
Arthroscopie lors TPLO | 400 € |
Arthroscopie | 1400-1485 € |
Correction des déviations angulaires de membres | Sur devis |
Endoprothèse customisée en titane après amputation | Sur devis |
Excision arthroplastie de la hanche | 1225-1410 € |
Fracture de l’humérus | 1325-1510 € |
Fracture de la mâchoire | 1305-1445 € |
Fracture de la scapula | 1325-1510 € |
Fracture du bassin | Sur devis |
Fracture du coude | Sur devis |
Fracture du crâne | Sur devis |
Fracture du fémur | 1325-1510 € |
Fracture du tibia | 1325-1510 € |
Fracture radius-ulna | 1325-1510 € |
Hémimandibulectomie, mandibulectomie rostrale | 1875-2018 € |
Impression 3D | Sur devis |
Luxation de la rotule | 1475-1660 € |
OCD de l’épaule (arthrotomie ou arthroscopie) | 1225-1410 € |
Prothèse de hanche | 4170-4320 € |
Symphysiodèse | 1295-1435 € |
TPLO | 1675-2171 € |
Neurochirurgie et actes associés - tarifs composés HORS IMPLANTS (exemples et fourchettes de tarifs, scanner inclus)
Corpectomie | 2725-2895 € |
Fracture/luxation vertébrale | Sur devis |
Hémilaminectomie thoraco-lombaire | 2725-2895 € |
Instabilité atlantoaxiale, implant personnalisé | Sur devis |
Instabilité rachidienne diverse | Sur devis |
Laminectomie dorsale | 2490-2910 € |
Ponction de liquide céphalorachidien analyses incluses | 598-688 € |
Anesthésie et analgésie
Analgésie multimodale | 135-170 € |
Anesthésie locale | 80 € |
Anesthésie locorégionale | 205 € |
Anesthésie volatile et monitoring | 150-240 € |
Sédation simple | 55-99 € |